Amino-aigéid bho thùs bheathaichean
Èifeachdach Toraidh
Air a chleachdadh gu farsaing mar thodhar duilleach, riaghlaiche fàs planntrais, stuth-leasachaidh planntrais ann an glasraich, measan, flùraichean, tì, tombaca, gàirnealaireachd msaa.
1. Leasaich agus cothromaich gabhail a-steach diofar eileamaidean lorg airson bàrr, luathaich fàs a’ bhàrr, àrdaich an toradh, leasaich càileachd thoraidhean àiteachais.
2. Meudaich an coenzyme bith-eòlasach, gnìomhach siostam einnsein bàrr, luathaich metabolism lusan, neartaich an aghaidh, brosnaich slànachadh lotan, lughdaich na plàighean is na galairean.
3. Leasaich èifeachdas bàrr a’ gabhail a-steach beathachadh tron duilleach, cuir casg air duilleagan tionndadh donn, buidhe no geal, lughdaich an dì-dhuilleag. Cuir casg air comharran easbhaidh beathachaidh.
4. Meudaich susbaint clòrophyll, brosnaich an foto-co-chur.
5. Meudaich dùmhlachd cytokinin planntrais, leasaich èifeachdas cleachdaidh agus cruth-atharrachadh naitridean, àrdaich co-chur amino-aigéid agus pròtain.
Mion-fhiosrachadh Toraidh
| SEÒRSA | MION-FHIOSRACHADH |
| Pùdar Amino-aigéid Stòr Ainmhidhean 40% Le Clorin | AA>40%, TN>16.5%, CL |
| Pùdar amino-aigéid bho thùs bheathaichean 45% | AA>45%, TN>12.5%, CL |
| Pùdar Amino-aigéid Stòr Ainmhidhean Enzymolysis 80% | Amino-aigéad iomlan> 80%, Amino-aigéad saor 4-10%, N organach> 13% |
Caractar toraidh
| Tagradh agus Dòs | ||
| Bàrr achaidh (arbhar, cruithneachd, rus, msaa) | Aodach àrd: 1 uair a thìde, Cur a-steach duilleach: 1-2 uair | Dòs iomlan aig ìre fàis iomlan: Sruthadh uisge: 2.5-3kg/ha Uisgeachadh drip: 2.3-2.5kg/ha Duilleach: 1.2-1.5kg / ha, caolaich aig 800 uair |
| Bàrr Eaconamach (cotan, pònairean soighe, msaa) | Aodach àrd: 1 uair a thìde, Cur a-steach duilleach: 1-2 uair | Dòs iomlan aig ìre fàis iomlan: Sruthladh: 2.6-3kg/ha Uisgeachadh drip: 2.5-2.8kg/ha Duilleach: 1.2-1.5kg / ha, caolaich aig 800 uair |
| Craobhan Mheasan (mealan traidiseanta + measan tiormaichte) | Aodach àrd: 3 tursan, Aig ìre fàs chraobhan measan, leudachadh is dath nam measan | Dòs iomlan aig ìre fàis iomlan: Sruthladh uisge: 3-4kg/ha Micro-spraeadh: 3-3.5kg/ha Duilleach: 1.5-2kg/ha, caolaich aig 700-800 uair |
| Glasraich | Aodach àrd: 1-2 uair, Aig ìre thràth cinn (leudachadh freumha sùghmhor) airson càl, càl Sìneach, glasraich freumhach | Dòs airson aon tagradh: Sruthadh uisge: 2.5-3kg/ha Uisgeachadh drip: 2.3-2.8kg / ha Duilleach: 1-1.5kg / ha, caolaich aig 800-900 uair |
| Aodach àrd: 4-6 tursan, Aig ìre thràth an fhlùraidh, ìre thràth an toraidh agus ìre làn-thoradh, airson glasraich solanaceae, melon, agus pònairean, msaa. Spraeadh duilleach aig ìre flùraidh is toraidh. | Dòs airson aon tagradh: Sruthadh uisge: 1.2-1.5kg / ha Uisgeachadh drip: 1-1.2kg / ha Duilleach: 0.6-0.9kg / ha, caolaich aig 800-1000 uair | |
| Aodach àrd: 1 uair a thìde, Aig àm fàis làidir airson glasraich duilleach. | Dòs airson aon tagradh: Sruthadh uisge: 2-3kg/ha Uisgeachadh drip: 2-2.5kg/ha Duilleach: 0.8-1.2kg / ha, caolaich aig 900-1000 uair | |
| ionaltradh | Aodach àrd: 2 uair, | Dòs airson aon tagradh: Sruthadh uisge: 0.9-1.2kg/ha Uisgeachadh drip: 0.6-0.9kg/ha Duilleach: 0.6-0.9kg / ha, caolaich aig 1000 uair |
tuairisgeul2
Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tha 18 seòrsa de amino-aigéad an-asgaidh ann am pùdar amino-aigéid stòr bheathaichean 30-80% le solubilachd uisge math agus cuideam moileciuil nas lugha, tha an toradh air a thoirt a-mach à pròtain hydrolyzed agus tha e air a chleachdadh gu math ann an tuathanachas uaine.

Todhar Feamainn
Toradh Chitin
Pròtain Èisg
searbhag hùmach
Amino-aigéad
EDDHA-Fe
Todhar soluble uisge NPK














